• náhled Dámské tričko CRAZY CRAZY T-SHIRT LASER WOMAN
  • náhled Dámské tričko CRAZY CRAZY T-SHIRT LASER WOMAN
Vše ze značky:

Dámské tričko CRAZY CRAZY T-SHIRT LASER WOMAN
Tato položka již není dostupná!

Popis:
Dámské super lehké tričko s laserovou perforací CRAZY T-SHIRT LASER WOMAN - nezbytné tričko pro každodenní aktivity, charakteristické laserem vyřezávanými mikrootvory, které mu dodávají jedinečný vzhled! Skvost z naší Crazy kolekce, který spojuje styl a technické vlastnosti díky ultra-lehkému materiálu Sensitive.
Zobrazit celý popis
Množství:
Doprava zdarma
od 2000 Kč po ČR i SR
Vrácení do 30 dnů
Zdarma v našich buticích
  • Popis a parametry
  • Popis:

    Dámské super lehké tričko s laserovou perforací

    CRAZY T-SHIRT LASER WOMAN - nezbytné tričko pro každodenní aktivity, charakteristické laserem vyřezávanými mikrootvory, které mu dodávají jedinečný vzhled! Skvost z naší Crazy kolekce, který spojuje styl a technické vlastnosti díky ultra-lehkému materiálu Sensitive.

    Parametry:
    Kód zboží:
    1002669
    Barva:
    Značka:
  • Velikostní tabulka
  • Velikostní tabulka:

    Dámské velikosti 

      XS S M L XL XXL
    EU 38 40/42 44 46/48 50 52/54
    Výška postavy (cm) 163 168 173 178 180 182
    Obvod hrudníku (cm) 76/80 81/85 86/90 91/95 96/100 101/105
    Obvod prsou (cm) 79/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
    Obvod pasu (cm) 60/64 65/69 70/74 75/79 80/84 85/90
    Obvod boků (cm) 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/115
    Délka rukávu (cm) 77,5 80 82,5 85 87,5 90
    Obvod krku (cm) 37 38 39 40 41 42
    Vnitřní délka nohy (cm) 76 78 80 82 84 86
    Obvod zápěstí/manžety (cm) 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
    Obvod hlavy (cm) - 55/56 57/58 59/60 - -

    Pánské velikosti 

      XS S M L XL XXL
    EU 40/42 44 46/48 50 52/54 56
    Výška postavy (cm) 165 170 175 180 185 190
    Obvod hrudníku (cm) 85/89 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114
    Obvod pasu (cm) 75/79 80/84 85/89 90/94 95/99 100/104
    Obvod boků (cm) 90/94 95/99 100/104 105/109 110/114 115/119
    Délka rukávu (cm) 82,5 85 87,5 90 92,5 95
    Obvod krku (cm) 40 41 42 43 44 45
    Vnitřní délka nohy (cm) 78 80 82 84 86 88
    Obvod zápěstí/manžety (cm) 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
    Obvod hlavy (cm) - 55/56 57/58 59/60 - -
  • Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?
Vaše jméno:*
E-mail:*
Telefon:
Váš dotaz:*
Opište znaky:*